PROGRAMME LMNP AIME-LA-PLAGNE

LMNP SAVOIE
Dispositif : Statut LMNP
Prix à partir de : 1 €
Prix au m² à partir de : NC
Rentabilité maximum : NC
Département : 73 (Savoie)
Nombre d'appartements : 15
Notation : 4/5
Livraison : 2ème trimestre 2
Typologie : Villa, T0
Ville : Aime-la-Plagne
LE C?UR DES CIMES Programme LMNP 73

LE C?UR DES CIMES


Prix Loyer Renta Pièces Surface Simulation
769051000195035 1 € 0 € 0.00 0 132 m²
769051000195035 338 € 0 € 0.00 0 50 m²
769051000195035 347 € 0 € 0.00 0 51 m²
769051000195035 425 € 0 € 0.00 0 62 m²
769051000195035 453 € 0 € 0.00 0 67 m²
769051000195035 497 € 0 € 0.00 0 65 m²
769051000195035 582 € 0 € 0.00 0 72 m²
769051000195035 584 € 0 € 0.00 0 76 m²
769051000195035 589 € 0 € 0.00 0 77 m²
769051000195035 667 € 0 € 0.00 0 94 m²

Demande d'information sur le programme


Actualités et Bourses

Immobilier de défiscalisation
Le site de référence en conseil et gestion de patrimoine

23 rue Le Peletier 75009 PARIS
Tél : 01 42 96 07 16
OÙ NOUS TROUVER
23 rue Le Peletier
75009 PARIS


Métro Peletier